Wenn Ihr gesamter Workload auf Proxmox läuft: Proxmox Backup Server schlägt Veeam in Performance, Lizenzkosten und Integration. Sobald Sie aber heterogene Quellen sichern (Hyper-V, VMware, physische Server, Microsoft 365, NAS-Shares), ist Veeam die ehrlichere Wahl — es deckt einfach mehr ab.
Proxmox Backup Server vs. Veeam Backup & Replication — Kriterium für Kriterium
| Kriterium | Proxmox Backup Server | Veeam Backup & Replication |
|---|---|---|
| Lizenzmodell | Open-Source. Optionale Enterprise-Subscription (für Updates und Support). Keine Pro-VM-Gebühr. | Veeam Universal License (VUL) pro VM bzw. pro Workload, mit Subscription. |
| Lizenzkosten 100 VMs / 3 Jahre | ca. 1.500 € (Subscription) — keine Skalierung mit VM-Anzahl. | ca. 18.000 – 36.000 € je nach Edition (Foundation / Advanced / Enterprise / Premium). |
| Unterstützte Quellen | Proxmox VE und Linux/Windows (mit pbs-client) — fokussiert auf Proxmox. | Sehr breit: VMware, Hyper-V, Proxmox (seit V12.3), AHV, AWS, Azure, GCP, Microsoft 365, physische Server, NAS, Datenbanken. |
| Backup-Methodik | Inkrementell ab dem ersten Lauf, dedupliziert auf Block-Ebene per Content-Hash. | Inkrementell, Reverse-Incremental oder Synthetic-Full, dedupliziert auf Datei- oder Block-Ebene. |
| Restore-Granularität | VM komplett, einzelne Disk, Datei-Level über Snapshot-Mount. | VM, Disk, einzelne Dateien, Datenbank-Items (SQL, Exchange), AD-Objekte. |
| Immutable Backup | ✓ Server-seitiges Append-Only-Mode plus optionales WORM auf ZFS. | ✓ Object-Lock auf S3 oder Linux Hardened Repository. |
| Replication / Offsite | Sync zwischen mehreren PBS-Instanzen oder Push in S3-Object-Store mit Lock. | Native Replication zu zweitem Veeam-Server, Cloud-Connect zu Service-Providern, S3. |
| Application-aware Backups | Standard für Linux, Microsoft VSS via Proxmox-QEMU-Agent. | Sehr ausgereift: SQL, Exchange, Oracle, SharePoint mit Item-Level-Restore. |
| Anti-Ransomware | Append-only Mode, Verifikations-Jobs, getrennte Credentials. | Hardened Repository, Insider Protection, Veeam ONE für Anomaly-Detection. |
| Reporting / Monitoring | Web-UI, Mail-Reports, Prometheus-Exporter. | Veeam ONE: dashboardlastige Auswertung, predictive Analytics, Multi-Tenant. |
| Hypervisor-Integration Proxmox | Native, direkter VM-Quiesce über QEMU-Agent. | Seit V12.3, agent-based mit minimalem Overhead — hat aufgeholt, ist aber neuer. |
| Cloud-Backups (M365, Salesforce, …) | — | ✓ Veeam Backup for Microsoft 365 (separat lizenziert). |
- Sie betreiben rein Proxmox — keine Hyper-V- oder Bare-Metal-Workloads, kein Microsoft-365-Backup-Bedarf.
- Lizenzkosten zählen. PBS ist im Kern kostenfrei und skaliert nicht mit der VM-Anzahl.
- Sie wollen lesbare, transparente Backup-Konfiguration — alles ist in Klartext-Konfig versioniert.
- Sie haben Linux-Kompetenz im Haus — PBS ist eine Debian-Distribution, Tuning und Troubleshooting laufen über Standard-Linux-Werkzeuge.
- Heterogene Quellen — z. B. VMware-Restbestand, ein paar physische Windows-Server, oder Microsoft 365.
- Application-aware Restore-Anforderungen — Veeam macht Item-Level-Restore in SQL, Exchange, AD, SharePoint mit einem Klick. PBS plus Drittanbieter geht auch, aber mit mehr Eigenleistung.
- Sie haben Veeam-Lizenzen schon im Bestand — dann ist die zusätzliche Proxmox-Anbindung über V12.3 oft die pragmatische Wahl.
- Compliance verlangt explizit Veeam — kommt selten vor, aber in einigen regulierten Branchen ist Veeam de-facto-Standard im Audit-Bogen.
Was ein Wechsel realistisch kostet
Migration von Veeam zu PBS für einen 3-Knoten-Proxmox-Cluster mit 80 VMs: Hardware (PBS-Server, typisch 32-Core / 256 GB RAM / 50 TB ZFS) ca. 12 – 20 k€. Engineering-Tage 5 – 10, abhängig davon, wie viele Backup-Jobs migriert werden müssen.
Wir lassen die alte Veeam-Installation üblicherweise 3 – 6 Monate parallel laufen, bis ein Restore-Test mit echtem Recovery-Drill erfolgreich war und ein vollständiger PBS-Verifikations-Lauf abgeschlossen ist. Erst dann wird Veeam abgeschaltet.
Andersrum: Veeam-Einführung in einer reinen PBS-Umgebung ist meist nur sinnvoll, wenn neue Workloads (z. B. M365, physische Server) hinzukommen. PBS-only weiterzubetreiben ist die häufigere Empfehlung.
Häufige Fragen
Lassen Sie uns die Zahl konkret machen.
30 Minuten Erstgespräch, ehrliche Sektor- und Größeneinordnung. Sie bekommen einen TCO-Vergleich für Ihren konkreten Cluster — ohne Verkaufsdruck.